Pawns, Knights, Bishops, Rooks, Queens & the Kings!
Chess Champions |
||
World |
||
Year |
Champion |
Country |
| 1834 | Louis-Charles de La Bourdonnais | France |
| 1843 | Howard Staunton | England |
| 1851,1862 | Adolf Anderssen | Germany |
| 1858 | Paul Morphy | USA |
| 1866,1872 | Wilhelm Steinitz | Bohemia/England |
| 1886-1894 | William Steinitz | Bohemia/USA |
| 1894-1921 | Emanuel Lasker | Germany |
| 1921-1927 | Jose Raul Capablanca | Cuba |
| 1927-1935 | Alexander Alekhine | Russia/France |
| 1935-1937 | Max Euwe | Netherlands |
| 1937-1945 | Alexander Alekhine | Russia/France |
| 1948-1957 | Mikhail Botvinnik | USSR |
| 1957-1958 | Vasily Smyslov | USSR |
| 1958-1960 | Mikhail Botvinnik | USSR |
| 1960-1961 | Mikhail Tal | USSR |
| 1961-1963 | Mikhail Botvinnik | USSR |
| 1963-1969 | Tigran Petrosian | USSR |
| 1969-1972 | Boris Spassky | USSR |
| 1972-1975 | Robert Fischer | USA |
| 1975-1985 | Anatoly Karpov | USSR |
| 1985-2000 | Garry Kasparov | USSR |
| 2000-2006 | Vladimir Kramnik | Russia |
FIDE World Champion |
||
| 1993-1998 | Anatoly Karpov | Russia |
| 1999 | Alexander Khalifman | Russia |
| 2000 | Viswanathan Anand | India |
| 2002 | Ruslan Ponomariov | Ukraine |
| 2004 | Rustam Kasimdzhanov | Uzbekistan |
| 2005 | Veselin Topalov | Bulgaria |
Undisputed World Champion |
||
| 2006-2007 | Vladimir Kramnik | Russia |
| 2007-08 | Viswanathan Anand | India |
| 2008-09 | Viswanathan Anand | India |
| 2009-10 | Viswanathan Anand | India |